Παρακαλώ όπως βρείτε επισυναπτόμενους τους τελικούς καταλόγους με τις μοριοδοτήσεις για τις μεταθέσεις των Νοσηλευτικών Λειτουργών Γενικής Νοσηλευτικής (Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου καθώς και με συμβόλαιο ΟΚΥπΥ) σύμφωνα με τη Διαδικασία Μετάθεσης Προσωπικού (ΔΑΔ-ΔΚ-009.ΑΑ-02) του Οργανισμού.
Οι κατάλογοι καταρτίστηκαν στις 20/08/2024.
ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024 | ||
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | |
1 | ****695 | |
2 | ***062 | |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
3 | ****135 | 8,69 |
4 | ***281 | 7,72 |
5 | ***907 | 7,66 |
6 | ***540 | 7,66 |
7 | **53242 | 7,59 |
8 | ***218 | 7,59 |
9 | ***103 | 7,50 |
10 | ****193 | 7,50 |
11 | ***483 | 7,42 |
12 | ***692 | 7,41 |
13 | ***366 | 7,32 |
14 | ****241 | 7,27 |
15 | ***435 | 7,19 |
16 | ***960 | 6,68 |
17 | ***787 | 6,62 |
18 | **0571 | 6,52 |
19 | ΑΙ***141 | 6,44 |
20 | **2141 | 6,37 |
21 | ***807 | 6,12 |
22 | ***722 | 5,92 |
23 | ***076 | 5,87 |
24 | ****505 | 5,80 |
25 | ***616 | 5,67 |
26 | ΑΙ***554 | 5,67 |
27 | ***1944 | 5,67 |
28 | ***695 | 5,67 |
29 | ***329 | 5,67 |
30 | ***690 | 5,49 |
31 | **8895 | 5,17 |
32 | ***854 | 5,09 |
33 | ***320 | 5,09 |
34 | ****959 | 4,91 |
35 | ****385 | 4,91 |
36 | 5****479 | 4,84 |
37 | ****217 | 4,66 |
38 | ***235 | 4,66 |
39 | ***176 | 4,66 |
40 | ***878 | 4,66 |
41 | ***639 | 4,59 |
42 | ***251 | 4,59 |
43 | ***004 | 4,59 |
44 | *70387 | 4,59 |
45 | ***999 | 4,59 |
46 | ***433 | 4,59 |
47 | 5****993 | 4,57 |
48 | ***882 | 4,57 |
49 | ***171 | 4,56 |
50 | ***662 | 4,56 |
51 | ***951 | 4,56 |
52 | ***204 | 4,52 |
53 | ****408 | 4,52 |
54 | ***450 | 4,41 |
55 | ****596 | 4,41 |
56 | ***236 | 4,41 |
57 | ***150 | 4,41 |
58 | ***564 | 4,41 |
59 | **9443 | 4,41 |
60 | ****132 | 4,34 |
61 | ***801 | 4,34 |
62 | ΑΚ***130 | 4,34 |
63 | ***864 | 4,34 |
64 | ***341 | 4,32 |
65 | *60387 | 4,31 |
66 | ***291 | 4,31 |
67 | ***472 | 4,28 |
68 | ***463 | 4,27 |
69 | ***126 | 4,06 |
70 | ***030 | 3,85 |
71 | ***542 | 3,82 |
72 | ***871 | 3,82 |
73 | ****984 | 3,82 |
74 | ***346 | 3,79 |
75 | ****190 | 3,75 |
76 | ****561 | 3,53 |
77 | ***624 | 3,46 |
78 | ***891 | 3,44 |
79 | ***791 | 3,44 |
80 | ***707 | 3,42 |
81 | **9571 | 3,37 |
82 | ***110 | 3,28 |
83 | ***771 | 3,25 |
84 | ***439 | 3,14 |
85 | ***301 | 3,12 |
86 | ***846 | 3,08 |
87 | ***122 | 3,07 |
88 | ***646 | 3,05 |
89 | ***127 | 3,04 |
90 | ***467 | 3,04 |
91 | **2335 | 3,00 |
92 | ***776 | 2,94 |
93 | **3443 | 2,94 |
94 | ***576 | 2,94 |
95 | ***958 | 2,94 |
96 | ***645 | 2,94 |
97 | ***913 | 2,94 |
98 | ***276 | 2,10 |
99 | ***133 | 1,47 |
100 | ***855 | 1,03 |
101 | ***557 | 0,94 |
102 | ***311 | 0,85 |
103 | ***736 | 0,62 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΠΑΦΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | |
1 | ***988 | |
2 | ***311 | |
3 | ****3421 | |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΠΑΦΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
4 | ****375 | 5,13 |
5 | ***552 | 5,13 |
6 | ***331 | 5,13 |
7 | ***944 | 5,13 |
8 | ***641 | 5,00 |
9 | *43242 | 4,75 |
10 | ***662 | 4,56 |
11 | ***897 | 4,50 |
12 | ***754 | 4,50 |
13 | **2276 | 4,50 |
14 | ****984 | 3,82 |
15 | ***346 | 3,79 |
16 | ****190 | 3,75 |
17 | ****553 | 3,33 |
18 | ***771 | 3,25 |
19 | ***528 | 3,08 |
20 | ***051 | 2,83 |
21 | ***313 | 2,83 |
22 | ***376 | 2,50 |
23 | ***276 | 2,10 |
24 | ***718 | 1,63 |
25 | ***780 | 1,25 |
26 | ***128 | 1,13 |
27 | ***162 | 0,88 |
28 | **7335 | 0,75 |
29 | ***517 | 0,50 |
30 | ****441 | 0,45 |
31 | ***097 | 0,25 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ****231 | 6,22 |
2 | ***944 | 5,13 |
3 | ***660 | 2,55 |
4 | ****441 | 0,45 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ***949 | 3,08 |
2 | ***857 | 2,03 |
3 | **0895 | 1,69 |
4 | 5****187 | 1,21 |
5 | ***210 | 1,21 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ***514 | 26,65 |
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||
Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
1 | ****190 | 3,75 |
2 | ***261 | 3,34 |
3 | ***771 | 3,25 |
4 | ***276 | 2,10 |
5 | ***091 | 1,29 |
6 | ****441 | 0,45 |
* Σημείωση: Τα μόρια που δόθηκαν για τα αιτήματα μεταθέσεων είναι μέχρι τις 31/05/2024.